簡要描述:污水處理熒光法溶氧儀PM8202O用于生產(chǎn)循環(huán)用水、循環(huán)水等水質(zhì)監(jiān)測,河流、海水、湖泊、漁場養(yǎng)殖等水環(huán)境檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測定原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
污水處理熒光法溶氧儀PM8202O
型號 | PM8202O | PM8200O | |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.01ppm | ||
精度 | ±0.01ppm | ||
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
語言 | 中/英文 | ||
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 |
污水處理:調(diào)節(jié)池、曝氣池、好氧/厭氧消解池和出水檢測等。
工業(yè)過程:生產(chǎn)循環(huán)用水、循環(huán)水等水質(zhì)監(jiān)測,河流、海水、湖泊、漁場養(yǎng)殖等水環(huán)境檢測。
型號 | Bsens410 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm/±1% |
響應(yīng)時間 | <60s |
溫度補償 | NTC |
維護 | 1-2年更換熒光帽 |
材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
外觀尺寸 | Ф25mm*146mm |
Z大壓力 | 5bar |
防護等級 | IP68 |
電纜長度 | 7m |
電話
微信掃一掃