簡要描述:在線臭氧檢測儀-戈普水質(zhì)專家采用進(jìn)口雙鉑金電極測量安全穩(wěn)定可靠;無需比色試劑,無需更換膜片,維護(hù)量小,維護(hù)成本低
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
在線臭氧檢測儀-戈普水質(zhì)專家
在線臭氧檢測儀-戈普水質(zhì)專家技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm |
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm |
精度 | ±2%F.S |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
防護(hù)等級 | IP65 |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
型號:Bsens650
測量范圍:0-2.000/20.00ppm
分辨率:0.001/0.01ppm
溫度:-5-100℃
電解液:凝膠
參比系統(tǒng):Ag/AgCl
材質(zhì):Glass
尺寸:Ф12mm×120mm
Z大工作壓力:6bar
連接:PG13.5
接口:固定出線,M12(可選)
線纜長度:標(biāo)配3m
電話
微信掃一掃